государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи» ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
№ п/п |
Наименование услуги | Состав бригады | Единица измерения |
Стоимость услуги в (руб.) |
1. |
Медицинское обеспечение спортивных соревнований, спортивных, оздоровительных и трудовых лагерей, массовых культурных и общественных мероприятий |
врач, фельдшер, водитель | час | 3 330,00 |
фельдшер, фельдшер, водитель | час | 2 742,00 | ||
фельдшер, водитель | час | 2 090,00 | ||
2. | Предоставление специализированного автомобиля с водителем для перевозки больного в сопровождении медперсонала за пределы Рыбинского района | км | 15,00 | |
врач, водитель |
час | 1 417,00 | ||
фельдшер, водитель | час | 974,00 | ||
3. | Предоставление специализированного автомобиля с водителем для перевозки больного в сопровождении медперсонала по г. Рыбинску и Рыбинскому району | час | 325,00 | |
врач, водитель |
час | 1417,00 | ||
фельдшер, водитель | час | 974,00 | ||
4. | Медицинский предрейсовый осмотр водителя ТС | один осмотр | 50,00 | |
5. | Медицинский послерейсовый осмотр водителя ТС | один осмотр | 50,00 |
государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Станция скорой медицинской помощи» ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА
№ п/п | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Услуги по предоставлению ТС с водителем (без учета оплаты труда водителя) по г. Рыбинск и Рыбинскому району: | ||
1.1. | Грузопассажирские | машино/час | 325 |
1.2. | Легковые | 325 | |
1.3. | Фургон | 325 | |
2. | Услуги по предоставлению ТС с водителем (без учета оплаты труда водителя) за пределами Рыбинского района: | ||
2.1. | Грузопассажирские | км | 15 |
2.2. | Легковые | км | 12 |
2.3. | Ожидание свыше 3-х часов | час | 200 |
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ
УСЛУГ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ п/п | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1. | Услуги крытой стоянки для заказчиков, заключающих договор*: | ||
1.1. | Мотоцикл, скутер** | сутки | 60 |
1.2. | Квадроцикл, гидроцикл, снегоход, прицеп | 80 | |
1.3. | Легковой автомобиль массой до 1800 кг | 100 | |
1.4. | ТС общей массой от 1800 кг до 2500 кг | 120 | |
1.5. | ТС общей массой до 2500 кг:
|
70 | |
2. | Услуги крытой платной стоянки «разовые»: | ||
2.1. | Мотоцикл, скутер** | сутки | 80 |
2.2. | Квадроцикл, гидроцикл, снегоход, прицеп | 100 | |
2.3. | Легковой автомобиль массой до 1800 кг | 120 | |
2.4. | ТС общей массой от 1800 кг до 2500 кг | 140 |
Условные обозначения: ТС – транспортное средство * – не занимает машиномест.
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п/п | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Услуги по контролю технического состояния ТС | Один осмотр | 50 | |
2. | Услуги по ремонту и дефектовки узлов ТС с частичной или полной разборкой: | |||
2.1. | Диагностика узлов и агрегатов с разборкой (марок ВАЗ; ГАЗ; УАЗ; ИЖ) | нормо/час | 800 | |
2.2. | Ремонт (марок ВАЗ; ГАЗ; УАЗ; ИЖ) | 800 | ||
2.3. | Ремонт электропроводки | 800 | ||
2.4. | Жестяно-сварочные работы: изготовление элемента | 900 | ||
2.5. | Жестяно-сварочные работы: восстановительный ремонт | 1000 | ||
2.6. | Окрасочные работы: частично (без материала) | м2 | 2500 | |
2.7. | Окрасочные работы: элемент (без материала) | шт. | 5500 | |
2.8. | Антикоррозионная обработка днища ТС (без материала) | днище | от 4500 | |
3. | Шиномонтажные услуги колес R13′′-16′′ | |||
3.1. | Балансировка (без стоимости грузиков) | шт. | 150 | |
3.2. | Демонтаж и монтаж шины на колёсный диск | шт. | 150 | |
3.3 | Снятие и установка колеса | шт. | 100 | |
3.4. | Замена камеры | шт. | 90 | |
3.5. | Ремонт камеры 1 прокол (без стоимости материала) | шт. | 60 | |
3.6. | Технологическая мойка колеса | шт. | 20 | |
4. | Диагностика ТС марок ВАЗ; ГАЗ; УАЗ; ИЖ без разборки элементов: | |||
4.1. | Диагностика системы управления впрыска инжекторного двигателя | разовые работы | 800 | |
4.2. | Двигатель (диагностика работы) | 800 | ||
4.3. | Электрооборудование | 650 | ||
4.4. | Тормозная система | 700 | ||
4.5. | Подвеска автомобиля | 700 | ||
4.6. | Трансмиссия автомобиля | 700 | ||
4.7. | Кузов | 650 | ||
4.8. | Развал/схождение | 700 | ||
5. | Услуги по обслуживанию | |||
5.1. | ТО-1, ТО-2 (марок ВАЗ; ГАЗ; УАЗ; ИЖ) | нормо/час | 750 | |
6. | Услуги по предоставлению специализированного места для технического обслуживания автомобилей | час | 150 | |
7. | Услуги по предоставлению специализированного места для мойки автомобилей: | |||
7.1. | Мойка (самостоятельная с использованием оборудования учреждения) базовое время | 30 мин | 150 | |
7.2. | Мойка (самостоятельная с использованием оборудования учреждения), свыше базового времени | каждые 10 мин | 20 | |
8. | Услуги по предоставлению места для хранения комплекта автомобильных шин | |||
8.1. | Хранение комплекта автомобильных шин | 6 месяцев | 1 000 |
Условные обозначения:
ТС – транспортное средство
* – срок действия договора не менее 14 дней
** – не занимает машиноместо